Volkswagen Tiguan drugiej generacji do sprzedaży trafił w 2016. Konstrukcja ta powstała na nowej modułowej platformie podłogowej MQB, tak jak np. VW T-Roc, Skoda Kodiaq czy Seat Ateca. Ten konkretny egzemplarz wyposażono w benzynowy silnik 2.0 TSI o mocy 180km, oznaczony jako CZPA, czyli EA888 trzeciej generacji po wielu poprawkach. Moc na asfalt przenosi poprzez… Czytaj dalej Volkswagen Tiguan II 2.0 TSI | Stage 1 | 180km 320Nm ➡ 231km 382Nm
BMW E61 530d | Stage 1 | 231km 500Nm ➡ 293km 616Nm
BMW E61 to piąta generacja serii 5 w nadwoziu kombi. Opisywany egzemplarz wyposażono w wysokoprężny sześciocylindrowy silnik w układzie rzędowym. Silnik M57D30TÜ2 cechuje moc 231 koni mechanicznych i 500 Nm momentu obrotowego. M57D30TÜ2 to kolejna modyfikacja legendarnego M57. Tym razem wyposażona w system zasilania Common Rail III generacji firmy Bosch z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi. Oprócz tego… Czytaj dalej BMW E61 530d | Stage 1 | 231km 500Nm ➡ 293km 616Nm
BMW E60 545i | Stage 1 | 333km 450Nm ➡ 351km 491Nm
BMW E60 to piąta generacja serii 5 w nadwoziu sedan. Opisywany egzemplarz wyposażono w wolnossący silnik o pojemności 4.4l z zapłonem iskrowym w konfiguracji V8. Silnik N62B44 odznacza się mocą 333 koni mechanicznych i 450 Nm momentu obrotowego. W tym przypadku napęd na tylną oś przenosi sześciobiegowa automatyczna skrzynia biegów ZF z oprogramowaniem xHP. Silnik… Czytaj dalej BMW E60 545i | Stage 1 | 333km 450Nm ➡ 351km 491Nm
Renault Master III 2.3 dCi | Stage 1 | 150km 350Nm ➡ 176km 421Nm
Renault Master trzeciej generacji to samochód dostawczy klasy wyższej produkowany przez francuską markę Renault od 2010 roku. Ten konkretny egzemplarz przeznaczony jest do transportu samochodów osobowych. Napędza go wysokoprężny silnik francuskiej konstrukcji o pojemności 2.3 litra oznaczony jako M9T. To konstrukcja oparta na jednostce 2.0 dCi, stosowana w samochodach użytkowych. Aby zapewnić jak najmniejszy wpływ… Czytaj dalej Renault Master III 2.3 dCi | Stage 1 | 150km 350Nm ➡ 176km 421Nm
Audi A4 B8 2.0 TDI | Stage 1 | 120km 290Nm ➡ 180km 381Nm
Audi A4 B8 to samochód z segmentu D, produkowany w latach 2007-2015. Model ten napędza powszechnie uznany za niezawodny silnik 2.0 TDI zasilany systemem Common Rail. Cechuje się mocą 120 koni mechanicznych i momentem obrotowym 280 Nm, oznaczony jako CAGC. Opisywaną jednostkę napędową wyposażono w turbosprężarkę ze zmienną geometrią Borg Warner K03, taką samą jak… Czytaj dalej Audi A4 B8 2.0 TDI | Stage 1 | 120km 290Nm ➡ 180km 381Nm
Audi A4 B6 1.9 TDI | Stage 1 | 101km 250Nm ➡ 131km 309Nm
Audi A4 B6 to samochód z segmentu D, produkowany w latach 2000-2006. Napędza go cieszący się dobrym uznaniem Diesel 1.9 o mocy 101 koni mechanicznych i momencie 250 Nm, oznaczony jako AVB. Opisywaną jednostkę napędową wyposażono w turbosprężarkę ze zmienną geometrią Garrett GT1749V, a także system wtrysku bezpośredniego oparty na systemie pompowtryskiwaczy. Tą samą turbosprężarkę… Czytaj dalej Audi A4 B6 1.9 TDI | Stage 1 | 101km 250Nm ➡ 131km 309Nm
Fiat 126p 1.2 Turbo
Fiat 126p to niewątpliwie jeden z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów w Polsce, który zmotoryzował ten kraj. Produkowano go od 1972 roku aż do 2000 w liczbie ponad 3 milionów (w Polsce) egzemplarzy. W dużej mierze jego konstrukcja spokrewniona była z oryginalnym Fiatem 500. Z tym modelem dzielił takie rozwiązania jak umieszczony z tyłu silnik R2 chłodzony… Czytaj dalej Fiat 126p 1.2 Turbo
Alfa Romeo 159 2.0 JTDm | Stage 1 | 170km 360Nm ➡ 201km 441Nm
Alfa Romeo 159 to kolejny model w segmencie D, który w 2005 roku zastąpił 156, z którym dzieli kilka rozwiązań technicznych. Samochód ten zaprojektował Giorgetto Giugiaro we współpracy z Centro Stile Alfa Romeo. Opisywany pojazd napędza wysokoprężny silnik konstrukcji Fiata – MultiJet o pojemności 2.0l i mocy 170km oraz 360Nm momentu obrotowego. Jednostka ta bazuje… Czytaj dalej Alfa Romeo 159 2.0 JTDm | Stage 1 | 170km 360Nm ➡ 201km 441Nm
Renault Clio IV 1.5 dCi | Stage 1 | 75km 200Nm ➡ 109km 245Nm
Renault Clio to samochód z segmentu B, produkowany w latach 2012-2020. Napędza go silnik wysokoprężny 1.5 dCi o mocy 75 koni mechanicznych i momencie 200 Nm, oznaczony jako K9K612. Jednostka K9K612 to kolejna ewolucja silnika 1.5 dCi, która w przeszłości nie cieszyła się zbyt pochlebną opinią. Ten wariant wszedł do produkcji w 2014 roku i… Czytaj dalej Renault Clio IV 1.5 dCi | Stage 1 | 75km 200Nm ➡ 109km 245Nm
Audi A4 B6 1.9 TDi | Stage 1 | 101km 250Nm ➡ 130km 307Nm
Audi A4 B6 to samochód z segmentu D, produkowany w latach 2000-2006. Napędza go cieszący się dobrym uznaniem Diesel 1.9 o mocy 101 koni mechanicznych i momencie 250 Nm, oznaczony jako AVB. Opisywaną jednostkę napędową wyposażono w turbosprężarkę ze zmienną geometrią Garrett GT1749V, a także system wtrysku bezpośredniego oparty na systemie pompowtryskiwaczy. Samochód ten był… Czytaj dalej Audi A4 B6 1.9 TDi | Stage 1 | 101km 250Nm ➡ 130km 307Nm